Archiv Ergebnisse
Ergebnisse 2023
Ergebnisse „Safety on Tour“ Bundesfinale
Platz | Bundesland | Schule | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kärnten | VS Hermagor | 422 |
2 | Burgenland | VS Eberau | 391 |
3 | Steiermark | VS Altenmarkt bei Fürstenfeld | 388 |
4 | Niederösterreich | VS Kürnberg & VS Asperhofen | 377 |
5 | Salzburg | VS Altenmarkt im Pongau | 365 |
6 | Vorarlberg | VS Feldkirch-Altenstadt | 344 |
7 | Tirol | VS Uderns | 326 |
8 | Wien (Gastgeber) | VS Grünentorgasse | 317 |
9 | Wien | VS Neilreichgasse | 309 |
10 | Oberösterreich | VS Hart | 256 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Burgenland
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Eberau | 4ud | 309 |
2 | Markt St. Martin | 305 | |
3 | Draßburg 4 | 303 | |
4 | Pinkafeld | 294 | |
5 | Oberwart | 3a | 286 |
6 | Deutschkreutz | 4a | 275 |
7 | Pama | 228 | |
8 | Kittsee | 3b | 227 |
9 | Jennersdorf | 214 | |
10 | Wimpassing | 175 | |
11 | Deutschkreutz | 4b | 165 |
12 | Deutsch Schützen | 126 |
Gästeklassen
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Boldog Brenner János | 4b | 279 |
2 | Kovács Margit DNG | 259 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Kärnten
Platz | Schule | Punkte |
---|---|---|
1 | VS Hermagor | 305 Punkte |
2 | VS St. Margareten im Rosental | 303 Punkte |
3 | VS Mühldorf | 294 Punkte |
4 | VS St. Georgen am Längsee | 280 Punkte |
5 | VS Afritz am See | 272 Punkte |
6 | VS St. Stefan im Lavanttal | 269 Punkte |
7 | VS 5 Villach-St. Martin | 265 Punkte |
8 | VS Neuhaus | 255 Punkte |
9 | VS-Team Steindorf/Tiffen | 245 Punkte |
10 | Montessori-Schule de La Tour Klagenfurt | 217 Punkte |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Niederösterreich
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VS Kürnberg | 473 | |
1 | VS Asperhofen | 473 | |
3 | VS Pfaffenschlag | 465 | |
4 | VS Viehofen | 427 | |
5 | VS Gresten | 421 | |
6 | VS Röschitz | 420 | |
7 | VS Hainburg | 417 | |
8 | VS Horn | 378 | |
9 | VS Katzelsdorf | 4A | 361 |
10 | VS Stockerau | 4C | 337 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Oberösterreich
Platz | Schule | Klasse |
---|---|---|
1 | VS Hart | 3b |
2 | VS St. Ulrich im Mühlkreis | 3./4. |
3 | VS Wolfern | 4a |
Erfolgreich teilgenommen
Schule | Klasse |
---|---|
VS Puchberg | 3a |
VS St. Florian | 3a |
VS St. Georgen | 3c |
VS Perwang | 3 |
VS St. Aegidi | 3 |
VS 48 Linz | 4b |
VS Kaltenberg | 3./4. |
VS Katsdorf | 3b |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Salzburg
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VS Altenmarkt | 4a | 341 |
2 | VS Siezenheim | 4a | 325 |
3 | VS am Dom | 4c | 308 |
4 | VS Siezenheim | 4b | 302 |
5 | VS Oberweißburg | 284 | |
6 | VS Morzg | 4a | 283 |
7 | VS Seekirchen | 4a | 277 |
8 | VS Seekirchen | 4e | 214 |
9 | GS Kienberg | 198 | |
10 | VS Puch | 193 | |
11 | GS Berchtesgaden | 4a | 192 |
12 | VS Henndorf | 4a | 188 |
13 | VS Unternberg | 182 | |
14 | VS Bad Hofgastein | 4c | 176 |
15 | GS Waging | 4a | 158 |
16 | GS Marktschellenberg | 140 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Steiermark
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Altenmarkt b. Fürstenfeld | 3./4. Kl | 351,7 |
2 | Edelsbach | 4a | 349,1 |
3 | Seckau | 4. Kl | 343,6 |
4 | Ilztal | 4a | 337,3 |
5 | Tobelbad | 3a | 328,2 |
6 | Kalsdorf | 4a | 326,9 |
7 | Wartberg | 4. Kl | 307,2 |
8 | Söding-Fridolin Rolke | 4b | 303,7 |
9 | Mellach | 4a | 290,6 |
10 | St. Lambrecht | 4. Kl | 289,5 |
11 | Gaishorn | 3./4. Kl | 284,8 |
12 | Wies | 4b | 278,6 |
13 | Frauenberg | 3. Kl | 269,9 |
14 | Gabelsberger | 4c | 260,1 |
15 | Spital am Semmering | 3./4. Kl | 251,2 |
16 | Kammern | 3. Kl | 239,8 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Tirol
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VS Uderns | 4. Kl | 378 |
2 | VS Barwies | 3. Kl | 372 |
3 | VS Kufstein | 4mi | 360 |
4 | VS Wildermieming | 3. Kl | 351 |
5 | VS Lechaschau | 1+2a | 343 |
6 | VS Mötz | 4. Kl | 315 |
7 | Vs Oberndorf | 4. Kl | 302 |
8 | VS Reith b. Kitzbühel | 3. Kl | 288 |
9 | VS Kramsach | 3a | 267 |
10 | VS Kramsach | 3c | 198 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Vorarlberg
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VS Altenstadt | 4a | 360 |
2 | VS Göfis-Agasella | 3. Kl | 347 |
3 | VS Götzis-Blattur | 4b | 346 |
4 | VS Lustenau-Kirchdorf | 4p | 331 |
5 | VS Göfis-Agasella | 4a | 331 |
6 | VS Zwischenwasser | 3a | 265 |
7 | VS Zwischenwasser | 4a | 262 |
8 | VS Röthis | 3. Kl | 258 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Wien
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Neilreichgasse | 3a | 284 |
2 | Grünentorgasse | 4a | 281 |
3 | Rudolf-Friemel-Gasse | 4d | 262 |
4 | Neilreichgasse | 3b | 259 |
5 | Carl Prohaska Platz | 3a | 255 |
6 | Aspernallee | 3c | 249 |
7 | Hammerfestweg | 3a | 233 |
8 | Svetelskystraße | 3a | 229 |
9 | Neilreichgasse | 3c | 225 |
10 | Aspernallee | 3b | 220 |
11 | Aspernallee | 3a | 215 |