
Die Safety Tour des Österreichischen Zivilschutzverbandes
Spiel, Spaß und Spannung erwartet die Kinder, die an der Zivilschutz-Kindersicherheitsolympiade „Safety Tour“ teilnehmen.
Seit 1999 wird die SAFETY-Tour jährlich von den Zivilschutzverbänden veranstaltet. Dabei sollen Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Schulstufe lernen, wie man sich richtig in Notsituationen verhält. Praktische Übungen zu Zivil- und Selbstschutzthemen und Spaß sorgen dafür, dass die Kids das erworbene Wissen viel besser im Gedächtnis behalten. In den 20 Jahren der SAFETY-Tour konnten somit fast eine Million Schülerinnen und Schüler aus Österreich auf Gefahrensituationen vorbereitet werden. Die SAFETY-Tour ist eine Erfolgsgeschichte!
Zivilschutz ist aktueller denn je und bei Kindern können Sicherheitsbewusstsein und Motivation zum Erwerb von Selbstschutzwissen nicht früh genug gefördert werden.
Termine
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 23. Juni 2026 | 08:30 Uhr | Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien |
Vorbewerbe in den Bezirken
| Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
|---|---|---|---|
| 27. April 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Bruckneudorf | |
| 28. April 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Zillingtal | Bezirk Eisenstadt & Eisenstadt Umgebung |
| 29. April 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Neudörfl | |
| 6. Mai 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Heiligenkreuz i.L. | Bezirke Jennersdorf & Güssing |
| 7. Mai 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Mariasdorf | Bezirk Oberwart |
Landesfinale
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| offen | 08:30-14.00 Uhr | offen |
Vorbewerbe in den Bezirken
| Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
|---|---|---|---|
| 06. Mai 2026 | 08:00 – 12:00 Uhr | offen | Bezirk St. Veit an der Glan |
| 07. Mai 2026 | 08:00 – 12:00 Uhr | offen | Bezirk Völkermarkt |
| 08. Mai 2026 | 08:00 – 12:00 Uhr | offen | Bezirk Klagenfurt-Stadt |
| 11. Mai 2026 | 08:00 – 12:00 Uhr | offen | Bezirk Wolfsberg |
| 12. Mai 2026 | 08:00 – 12:00 Uhr | offen | Bezirk Klagenfurt-Land |
| 13. Mai 2026 | 08:00 – 12:00 Uhr | offen | Bezirk Feldkirchen |
| 19. Mai 2026 | 08:00 – 12:00 Uhr | offen | Bezirk Villach-Land |
| 20. Mai 2026 | 08:00 – 12:00 Uhr | offen | Bezirk Spittal an der Drau |
| 21. Mai 2026 | 08:00 – 12:00 Uhr | offen | Bezirk Hermagor |
| 22. Mai 2026 | 08:00 – 12:00 Uhr | offen | Bezirk Villach-Stadt |
Landesfinale
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 3. Juni 2026 | 08:00 – 14:00 Uhr | ASV-Sportplatz-Annabichl, Ehrentalerstraße 57H, 9020 Klagenfurt |
Unterstützer:

Vorbewerbe in den Bezirken
| Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
|---|---|---|---|
| 29. April 2026 | 08:30 – 14:00 Uhr | 3250 Wieselburg | Amstetten, Magistrat Waidhofen/Ybbs, Scheibbs, Melk |
| 06. Mai 2026 | 08:30 – 14:00 Uhr | 2500 Baden | Bruck/Leitha, Baden & Mödling |
| 08. Mai 2026 | 08:30 – 14:00 Uhr | 3130 Herzogenburg | Magistrat St. Pölten, Bezirk St. Pölten, Lilienfeld, Tulln |
| 13. Mai 2026 | 08:30 – 14:00 Uhr | 2136 Laa/Thaya | Hollabrunn, Mistelbach, Korneuburg, Gänserndorf |
| 20. Mai 2026 | 08:30 – 14:00 Uhr | Sportplatz, Hauptstraße. 73, 2641 Schottwien | Magistrat Wiener Neustadt, Bezirk Wiener Neustadt, Neunkirchen |
| 22. Mai 2026 | 08:30 – 14:00 Uhr | 3942 Hirschbach | Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen/Thaya, Zwettl |
Landesfinale
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 03. Juni 2026 | 08:30 – 14:00 Uhr | 3300 Amstetten |
Unterstützer:

Vorbewerbe in den Bezirken
| Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
|---|---|---|---|
| 01. April 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wolfsegg am Hausruck | Bezirk Vöcklabruck |
| 02. April 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | VS 50 Linz | Stadt Linz |
| 07. April 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | Mauthausen | Bezirk Perg |
| 09. April 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sonnberg | Bezirk Urfahr-Umgebung |
| 23. April 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | Marktgemeinde Garsten | Bezirk Steyr-Land & Stadt Steyr |
| 24. April 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | Kronstorf | Bezirk Linz Land |
| 29. April 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | Windischgarsten | Bezirk Kirchdorf |
| 30. April 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | Andorf | Bezirk Schärding |
| 06. Mai 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | Altheim | Bezirk Braunau |
| 07. Mai 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | Taiskirchen im Innkreis | Bezirk Ried |
| 08. Mai 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | Neunkirchen/Altmünster | Bezirk Gmunden |
| 12. Mai 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | Hagenberg | Bezirk Freistadt |
| 13. Mai 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wallern | Bezirke Eferding&Grieskirchen |
| 15. Mai 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | Putzleinsdorf | Bezirk Rohrbach |
| 22. Mai 2025 | 08:30 – 13:00 Uhr | NMS 5, Wels | Stadt Wels/Wels Land |
Landesfinale
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 03. Juni 2026 | 08:30 – 13:30 Uhr | offen |
Vorbewerbe in den Bezirken
| Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
|---|---|---|---|
| 24. April 2026 | 08:30 – 13:30 Uhr | ULSZ Rif, Hartmannweg 4/6, 5400 Hallein | Tennengau |
| 28. April 2026 | 08:30 – 13:30 Uhr | TuS- Anlage Traunreut, Traunring 116, 83301 | Kreis Traunstein (D) |
| 29. April 2026 | 08:30 – 13:30 Uhr | städtische Sportanlage, Münchner Allee 14, 83435 Bad Reichenhall | Kreis Berchtesgaden Land (D) |
| 05. Mai 2026 | 08:30 – 13:30 Uhr | Wallerseehalle, Fenning 104, 5302 Henndorf | Flachgau |
| 07. Mai 2026 | 08:30 – 13:30 Uhr | Landesfeuerwehrverband Salzburg, Karolingerstraße 30, 5020 Salzburg | Stadt Salzburg |
| 08. Mai 2026 | 08:30 – 13:30 Uhr | Rinderzuchtverband Salzburg, Mayerhoferstraße 12, 5751 Maishofen | Pinzgau |
| 12. Mai 2026 | 08:30 – 13:30 Uhr | Paul-Außerleitner-Schanze oder Hermann-Wielandner Halle, 5500 Bischofshofen | Pongau |
| 13. Mai 2026 | 08:30 – 13:30 Uhr | Lungau Arena, Mühlweg 680, 5582 St. Michael im Lungau | Lungau |
Landesfinale
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 19. Mai 2026 | 08:30 – 14:00 Uhr | Schwarzenberg-Kaserne, 5071 Wals-Siezenheim |
Unterstützer:

Vorbewerbe in den Bezirken
| Datum | Uhrzeit | Adresse | Region |
|---|---|---|---|
| 25. Feber 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Kulturhalle Eggersdorf – Schulgasse 3, 8063 Eggersdorf bei Graz | Bezirk Graz-Umgebung |
| 03. März 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sport- und Kulturhalle Sinabelkirchen – Sportplatzweg 200, 8261 Sinabelkirchen | Bezirk Weiz |
| 04. März 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Arena Feldbach – Thallerstraße 7, 8330 Feldbach | Bezirk |
| 10. März 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sporthalle Bärnbach – Rüsthausgasse 8, 8572 Bärnbach | Bezirk |
| 17. März 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Naturpark Arena Pöllauberg – Oberneuberg 241, 8225 Pöllauberg | Bezirk |
| 18. März 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Kulturhalle Eggersdorf – Schulgasse 3, 8063 Eggersdorf bei Graz | Bezirk |
| 24. März 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sulmtalhalle – Pistorf 150, 8334 Gleinstätten | Bezirk |
| 25. März 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sulmtalhalle – Pistorf 150, 8334 Gleinstätten | Bezirk |
| 14. April 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Gablenz-Kaserne – Straßganger Straße 360, 8054 Graz | Stadt Graz (1/2) |
| 15. April 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Gablenz-Kaserne – Straßganger Straße 360, 8054 Graz | Stadt Graz (2/2) |
| 21. April 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Hannes Bammer Sporthalle – Friedrich-Ludwig-Jan-Straße 4, 8600 Bruck an der Mur | Bezirk Bruck an der Mur |
| 28. April 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Aichfeldhalle – Bundesstraße 16, 8740 Zeltweg | Bezirk Murtal (1/2) |
| 29. April 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Aichfeldhalle – Bundesstraße 16, 8740 Zeltweg | Bezirk Murtal (2/2) |
| 05. Mai 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Greimhalle – St. Peter 82, 8843 St. Peter am Kammersberg | Bezirk Murau |
| 06. Mai 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Grimminghalle – Bad Mitterndorf 350, 8983 Bad Mitterndorf | Bezirk Liezen |
| 12. Mai 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | Hauptplatz Leoben – Hauptplatz 1, 8700 Leoben | Bezirk Leoben |
Der Veranstaltungstermin kann unabhängig von der geographischen Zugehörigkeit der Schule frei gewählt werden.
Landesfinale
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 21. Mai 2026 | 08:00 – 14:00 Uhr | Graz |
Unterstützer:
Landesfinale
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 20. Mai 2026 | 08:30 – 14:30 Uhr | 6336 Langkampfen, Untere Dorfstraße 20 – Mittelschule |
Unterstützer:
Landesfinale
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 19. Mai 2026 | 09:00 – 15:00 Uhr | Frastanz |
Vorbewerbe
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 21. April 2026 | 08:45 – 12:30 Uhr | Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien |
| 22. April 2026 | 08:45 – 12:30 Uhr | Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien |
| 23. April 2026 | 08:45 – 12:30 Uhr | Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien |
Landesfinale
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 02. Juni | 08:45 – 13:00 Uhr | Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien |
Anmeldung
Ergebnisse 2025
Ergebnisse „Safety on Tour“ Bundesfinale
| Platz | Bundesland | Schule | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | VS Tamsweg | 424 |
| 2 | Burgenland | VS Frauenkirchen | 381 |
| 3 | Steiermark | VS Mariazell | 370 |
| 4 | Kärnten | VS7 Villach Landskron | 368 |
| 5 | Wien | BPVS3 St. Franziskus | 337 |
| 6 | Wien | AGTVS Adolf-Loos-Gasse | 332 |
| 6 | Tirol | VS Dorf bei Längenfeld | 332 |
| 8 | Niederösterreich | VS Bad Erlach | 308 |
| 9 | Oberösterreich | VS Mining | 279 |
| 10 | Vorarlberg | VS Koblach | 255 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Burgenland
| Platz | Schule | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VS Frauenkirchen | 4ud | 382 |
| 2 | VS St. Martin/Raab | 4. Kl | 376 |
| 3 | VS Markt St. Martin | 4. Kl | 370 |
| 3 | VS Markt St. Martin | 3. Kl | 370 |
| 5 | VS Siget in der Wart | 2u | 363 |
| 6 | VS Kohfidisch | 3. Kl | 348 |
| 7 | VS Sigleß | 4. Kl | 334 |
| 8 | VS Pama | 325 | |
| 9 | VS Steinbrunn | MSK1+2 | 320 |
| 10 | VS Stotzing | 316 | |
| 11 | VS Sigleß | 3. Kl | 295 |
| 12 | VS Güssing | 216 |
Ergebnisse der Gästeklassen
| Platz | Schule | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Margit | 362 | |
| 2 | Boldog Brenner János | 293 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Kärnten
| Platz | Schule | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VS 7 Villach Landskron | 4. Kl | 355 |
| 2 | VS Ebene Reichenau | 4. Kl | 353 |
| 2 | VS West Spittal/Drau | 4. Kl | 353 |
| 4 | Bildungszentrum Bad Eisenkappl | 4. Kl | 339 |
| 5 | VS Althofen | 4a | 322 |
| 6 | VS Grafenstein | 4. Kl | 315 |
| 7 | VS Egg | 4. Kl | 299 |
| 8 | VS Wolfsberg | 4. Kl | 254 |
| 9 | VS Feistritz/Drau | 4. Kl | 242 |
| 10 | Montessorischule de la Tour | 4. Kl | 209 |
Anmerkung: Beim Kärntner Landesfinale wird eine bundeslandspezifische Wertung vorgenommen. Eine Vergleichbarkeit mit anderen Länderergebnissen ist deshalb nicht möglich.
Ergebnisse „Safety on Tour“ Niederösterreich
| Platz | Schule | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VS Bad Erlach | 4. Kl | 437 |
| 2 | VS Aspernhofen | 4a | 433 |
| 3 | VS Pfaffenschlag | 2. Kl | 420 |
| 4 | VS Hohenau/Mach | 4. Kl | 407 |
| 5 | VS Brunn/Gebirge | 4b | 403 |
| 6 | VS Wolfsbach | 4. Kl | 392 |
| 7 | VS Brunn/Gebirge | 4a | 391 |
| 8 | VS St. Peter in der Au | 4a&4b | 380 |
| 9 | VS Windigsteig | 2. Kl | 363 |
| 10 | VS Poysdorf | 4b | 340 |
Anmerkung: Beim Landesfinale Niederösterreich wird ein zusätzliches bundeslandspezifisches Spiel gespielt, bei welchem bis zu 100 Punkte erreicht werden können. Diese Punkten fließen ebenfalls in die obige Wertung ein.
Ergebnisse „Safety on Tour“ Oberösterreich
| Platz | Schule | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | VS Mining | 4. Kl | |
| 2. | VS Wels | 4b | |
| 3. | VS Zwettl an der Rodl | 4a | |
| Erfolgreich teilgenommen | VS Wehrgraben | 3a | |
| Erfolgreich teilgenommen | VS Schwanenstadt | 3c | |
| Erfolgreich teilgenommen | VS Oepping | 3. Kl | |
| Erfolgreich teilgenommen | VS Traiskirchen im Innkreis | 4. Kl | |
| Erfolgreich teilgenommen | VS Kronstorf | 4a | |
| Erfolgreich teilgenommen | VS Mauthausen | 4a | |
| Erfolgreich teilgenommen | VS Eggerding | 3. Kl | |
| Erfolgreich teilgenommen | VS Grünau im Almtal | 4. Kl | |
| Erfolgreich teilgenommen | VS Windischgarsten | 4b | |
| Erfolgreich teilgenommen | VS Unterweißenbach | 4. Kl | |
| Erfolgreich teilgenommen | VS Schlüßlberg | 3b | |
| Erfolgreich teilgenommen | VS Linz Römerberg | 3b |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Salzburg
| Platz | Schule | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VS Tamsweg | 346 | |
| 2 | VS Zederhaus | 322 | |
| Teilgenommen | VS Leopoldskron-Moos | ||
| Teilgenommen | VS Saakfelden Bahnhof | ||
| Teilgenommen | VS Bruck | ||
| Teilgenommen | VS Schwarzach | ||
| Teilgenommen | GS Piding | ||
| Teilgenommen | FS Tacherting | ||
| Teilgenommen | VS Lamprechtshausen | ||
| Teilgenommen | VS Lungötz | ||
| Teilgenommen | GS Inzell | ||
| Teilgenommen | GS Tittmoning | ||
| Teilgenommen | GS St. Georgen-Traunreut | ||
| Teilgenommen | GS Teisendorf | ||
| Teilgenommen | VS Großarl | ||
| Teilgenommen | VS Oberalm |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Steiermark
| Platz | Schule | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VS Mariazell | 4a | 378,1 |
| 2 | VS Premstätten | 3a | 372,9 |
| 3 | VS Hofkirchen | 4. Kl | 372,4 |
| 4 | VS St. Marein-Feistritz | 4. Kl | 371,8 |
| 5 | VS Rollsdorf | 3. Kl | 368,6 |
| 6 | VS Lannach | 4b | 367 |
| 7 | VS Bärnbach | 4b | 362,2 |
| 8 | VS Haus | 4b | 334,2 |
| 9 | VS Edelsbach | 4. Kl | 333,3 |
| 10 | VS Krakau | 3.&4.Kl | 307,3 |
| 11 | VS Peter Rosegger Trofaiach | 3c | 293,8 |
| 12 | VS Mellach | 4a | 289,3 |
| 13 | VS Obdach | 3a | 284,1 |
| 14 | VS Frauenberg | 4. Kl | 283 |
| 15 | BIPS Krones Expositur | 4a | 268,1 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Tirol
| Platz | Schule | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VS Längenfeld Dorf | 327 | |
| 2 | VS Hopfgarten im Brixental | 317 | |
| 3 | VS Wildermieming | 313 | |
| 4 | VS Stanz bei Landeck | 309 | |
| 4 | VS Barwies | 309 | |
| 6 | VS Kirchbichl | 299 | |
| 7 | VS Brixen im Thale | 266 | |
| 8 | VS Stans | 260 | |
| 9 | VS Kirchberg | 245 | |
| 10 | VS Wörgl | 233 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Vorarlberg
| Platz | Schule | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VS Altenstadt | 4a | 360 |
| 2 | VS Göfis-Agasella | 3. Kl | 347 |
| 3 | VS Götzis-Blattur | 4b | 346 |
| 4 | VS Lustenau-Kirchdorf | 4p | 331 |
| 4 | VS Göfis-Agasella | 4a | 331 |
| 6 | VS Zwischenwasser | 3a | 265 |
| 7 | VS Zwischenwasser | 4a | 262 |
| 8 | VS Röthis | 3. Kl | 258 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Wien
| Platz | Schule | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|
Unterstützer





